15 Авг 2023
Кукуруза является одним из важных кормовых компонентов среди других грубых кормов в кормлении скота. Из-за особой структуры зерна крахмал кукурузы расщепляется в рубце на 50 – 80% в рубце. Значительная часть энергии стабильного крахмала эффективно усваивается в тонком кишечнике.
По мере созревания, то есть развития растения кукурузы, меняется и его химический состав, кормовая ц ценность. Важно помнить, что значительная часть СВ содержится в початках, это две трети всех питательных веществ в растении.
Безусловно, на соотношение початок – растение влияют такие факторы, как: гибрид, погодные условия, осадки или орошение, технологические мероприятия, время уборки урожая. Но чем ближе срок уборки к молочно- восковой спелости или к началу восковой спелости, тем выше усвоение питательных веществ в пищеварительной системе крупного и мелкого рогатого скота. В процессе ассимиляции сахара преобразуются в крахмал и откладываются в зернах кукурузы. Для лучшего планирования сроков уборки и понимания этого процесса для принятии решения по уборке мы приводим таблицы с «Ориентировочными данными. Влияние зрелости на питательную ценность кукурузы.» Данные таблицы были подготовлены на основе как современных систем нормированного кормления КРС (VEM), так и для российской системы нормированного кормления КРС (кормовые овсяные единицы). Больше информации Вы найдете на нашем сайте: www.agrofins.net, а также проанализировав свежую массу кукурузы и/или заготовленного силоса (пакет исследования «Характеристик рубца. кукуруза», «Профи»).
Стадия созревания (початок) | % сухого вещества в | в сухом веществе (СВ) | качество / кг СВ | Потери при силосовании в % | Вид початка | |||
Свеж. кук-за | Кукур. силос | |||||||
растении | початке | % початка | MJ | MJ | СВ | Энергия | ||
молочная спелость | 18 – 21 | 30 | 30 – 35 | 6,0 | 5,9 | 10 – 15 | 15 – 20 | |
молочно-восковая спелость | 21 – 25 | 40 | 35 – 45 | 6.1 | 5,95 | 8 – 12 | 11 – 15 | |
восковая спелость | 25 – 29 | 50 | 45 – 50 | 6,3 | 6,25 | 6 – 10 | 8 – 12 | |
поздняя восковая спелость | 29 – 34 | 55 | 50 – 55 | 6,4 | 6,35 | 4 – 8 | 6 – 10 | |
полное созревание | > 34 | > 55 | > 55 | 6,45 | 6,5 | < 4 | < 6 |
Таблица 2. Ориентировочные данные. Влияние зрелости на питательную ценность кукурузы. Плотность энергии (VEM)
Стадия созревания (початок) | % сухого вещества в | в сухом веществе (СВ) | качество / кг СВ | Потери при силосовании в % | Вид початка | |||
свежая кукуруза | кукурузный силос | |||||||
растении | початке | % початка | VEM | VEM | СВ | Энергия | ||
молочная спелость | 18 – 21 | 30 | 30 – 35 | 880 | 840 | 10 – 15 | 15 – 20 | |
молочно-восковая спелость | 21 – 25 | 40 | 35 – 45 | 900 | 870 | 8 – 12 | 11 – 15 | |
восковая спелость | 25 – 29 | 50 | 45 – 50 | 915 | 900 | 6 – 10 | 8 – 12 | |
поздняя восковая спелость | 29 – 34 | 55 | 50 – 55 | 925 | 910 | 4 – 8 | 6 – 10 | |
полное созревание | > 34 | > 55 | > 55 | < 4 | < 6 |
Таблица 3. Ориентировочные данные Влияние зрелости на питательную ценность кукурузы. Кормовые единицы (РФ)
Стадия созревания (початок) | % сухого вещества в | в сухом веществе (СВ) | Качество/кг СВ | Потери при силосовании в % | |||
свежая кукуруза | кукурузный силос | ||||||
растении | початке | % початка | К. ед/OU | К.ед/OU | СВ | Энергия | |
молочная спелость | 18 – 21 | 30 | 30 – 35 | 1,04 | 0,99 | 10 – 15 | 15 – 20 |
молочно-восковая спелость | 21 – 25 | 40 | 35 – 45 | 1,06 | 1,02 | 8 – 12 | 11 – 15 |
восковая спелость | 25 – 29 | 50 | 45 – 50 | 1,08 | 1,06 | 6 – 10 | 8 – 12 |
поздняя восковая спелость | 29 – 34 | 55 | 50 – 55 | 1,09 | 1,07 | 4 – 8 | 6 – 10 |
полное созревание | > 34 | > 55 | > 55 | < 4 | < 6 |
Оставьте ваши контакты - и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставьте ваши контакты - и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Свяжитесь с нами и мы в индивидуальном порядке вас проконсультируем