Углеводы C NRC/CNCPS
Углеводная фракция C – нерастворимая неусвояемая клетчатка, которая не расщепляется микробами рубца, а также недоступна для переваривания в тонком кишечнике. Оценивается как лигнин x 2.4. Углеводная фракция C выражается в процентах от сухого вещества.
Углеводы | Переваримость | ||
Фракция | Состав | В рубце (%/ч) | В кишечнике (%)* |
A1 | Летучие жирные кислоты (VFA) и молочная кислота (в силосе) | 1-2 | 100 |
A2 | Молочная кислота | 1-2 | 100 |
A3 | Другие органические кислоты | 1-2 | 100 |
A4 | Сахара | 100-300 | 100 |
B1 | Крахмал | 10-40 | 75 |
B2 | Растворимая доступная клетчатка (пектины, β-глюканы) | 40-60 | 75 |
B3 | Нерастворимая доступная клетчатка (целлюлоза, гемицеллюлоза) | 2-15 | 20 |
C | Недоступная клетчатка (лигнин, клетчатка, связанная с лигнином) | 0 | 0 |
*Переваримость фракции, минующей рубец (NRC) |
Оставьте ваши контакты - и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оставьте ваши контакты - и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Свяжитесь с нами и мы в индивидуальном порядке вас проконсультируем